ギフトカードを作成
カード王国デザイナーの自信作!
シーンに合うデザインを23種類ご用意しました。
画像や文字は差し替え可能です。
ご注文フォームより、画像の添付と印刷内容を入力してください。
どんなデザインでもOK!こだわりの1枚をカード王国と一緒に作りませんか?
※レイアウト作成費がかかります。片面2,500円(税抜)
■ご用意していただくもの
レイアウトまではできないけどイメージはある!という方。手書きやワード、エクセルで頭の中にあるイメージを教えてください!
「花」「シックな感じ」「ピンクを使って」など単語でも構いません。
デザインと合わせてお見積りも作成いたします。
枚数・券種もご記載くださいませ。
QUOカード価格表(税込)
300円券 | 500円券 | 700円券 | 1,000円券 | 2,000円券 | 3,000円券 | 5,000円券 | 10,000円券 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1枚 | 6,420 | 6,630 | 6,850 | 7,150 | 8,200 | 9,200 | 11,250 | 16,250 |
2枚 | 3,780 | 3,990 | 4,210 | 4,510 | 5,560 | 6,560 | 8,610 | 13,610 |
3枚 | 2,790 | 3,000 | 3,220 | 3,520 | 4,570 | 5,570 | 7,620 | 12,620 |
4枚 | 2,240 | 2,450 | 2,670 | 2,970 | 4,020 | 5,020 | 7,070 | 12,070 |
5枚 | 1,910 | 2,120 | 2,340 | 2,640 | 3,690 | 4,690 | 6,740 | 11,740 |
6枚 | 1,690 | 1,900 | 2,120 | 2,420 | 3,470 | 4,470 | 6,520 | 11,520 |
7枚 | 1,536 | 1,746 | 1,966 | 2,266 | 3,316 | 4,316 | 6,366 | 11,366 |
8枚 | 1,382 | 1,592 | 1,812 | 2,112 | 3,162 | 4,162 | 6,212 | 11,212 |
9枚 | 1,272 | 1,482 | 1,702 | 2,002 | 3,052 | 4,052 | 6,102 | 11,102 |
10枚 | 1,173 | 1,383 | 1,603 | 1,903 | 2,953 | 3,953 | 6,003 | 11,003 |
20枚 | 909 | 1,119 | 1,339 | 1,639 | 2,689 | 3,689 | 5,739 | 10,739 |
30枚 | 810 | 1,020 | 1,240 | 1,540 | 2,590 | 3,590 | 5,640 | 10,640 |
40枚 | 766 | 976 | 1,196 | 1,496 | 2,546 | 3,546 | 5,596 | 10,596 |
50枚 | 689 | 899 | 1,119 | 1,419 | 2,469 | 3,469 | 5,519 | 10,519 |
60枚 | 667 | 877 | 1,097 | 1,397 | 2,447 | 3,447 | 5,497 | 10,497 |
70枚 | 645 | 855 | 1,075 | 1,375 | 2,425 | 3,425 | 5,475 | 10,475 |
80枚 | 623 | 833 | 1,053 | 1,353 | 2,403 | 3,403 | 5,453 | 10,453 |
90枚 | 601 | 811 | 1,031 | 1,331 | 2,381 | 3,381 | 5,431 | 10,431 |
100枚 | 579 | 789 | 1,009 | 1,309 | 2,359 | 3,359 | 5,409 | 10,409 |
200枚 | 568 | 778 | 998 | 1,298 | 2,348 | 3,348 | 5,398 | 10,398 |
300枚 | 557 | 767 | 987 | 1,287 | 2,337 | 3,337 | 5,387 | 10,387 |
400枚 | 546 | 756 | 976 | 1,276 | 2,326 | 3,326 | 5,376 | 10,376 |
500枚 | 535 | 745 | 965 | 1,265 | 2,315 | 3,315 | 5,365 | 10,365 |
600枚 | 524 | 734 | 954 | 1,254 | 2,304 | 3,304 | 5,354 | 10,354 |
700枚 | 513 | 723 | 943 | 1,243 | 2,293 | 3,293 | 5,343 | 10,343 |
800枚 | 502 | 712 | 932 | 1,232 | 2,282 | 3,282 | 5,332 | 10,332 |
900枚 | 491 | 701 | 921 | 1,221 | 2,271 | 3,271 | 5,321 | 10,321 |
1000枚 | 480 | 690 | 910 | 1,210 | 2,260 | 3,260 | 5,310 | 10,310 |
※QUOカードはクレジットカード・代引はご利用いただけません。
QUOカード送料
※ご注意点
- QUOカード送料は1個口のお荷物に対して発生致します。
- カード王国の合計11,000円(税込)以上のご購入で送料無料サービスは対象外となります。
運送保険料
お客様の大切なギフトカード(金券)を配送させていただく費用となります。
印刷料金+QUOカード本体料金のご請求金額に対して下記料金が必要です。
- QUOカードご請求金額合計(税込)
- 運送保険料金(税込)
- 0円~35,000円
- 55円
- 35,001円~51,000円
- 66円
- 51,001円~100,000円
- 110円
- 100,001円~200,000円
- 220円
- 200,001円~300,000円
- 330円
- 300,001円~400,000円
- 440円
- 400,001円~500,000円
- 550円
- 500,001円~600,000円
- 660円
- 600,001円~700,000円
- 700円
- 700,001円~800,000円
- 880円
- 800,001円~900,000円
- 990円
- 900,001円~1,000,000円
- 1,100円
- 1,000,001円~2,000,000円
- 2,200円
- 2,000,001円~3,000,000円
- 3,300円
- 3,000,001円~4,000,000円
- 4,400円